Loading
Capaian Profile Lulusan
Adam Joe
Admin
Logout
Dashboard
Pencapaian
Pencapaian CPMK & CPL
Master Data
Profile Lulusan
Capaian Profile Lulusan
Bahan Kajian
Mata Kuliah
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
Soal
Nilai Soal
User Management
Mahasiswa
Nilai Pengajar
doLab Personal Banking Admin
© 2022 All Rights Reserved
Made with
by DexignLab
Tambah Data
No
Kode
Name
Relation
Status
Action
Tambah Data
Kode
Capaian Profile Lulusan
Status
Edit Data
Kode
Capaian Profile Lulusan
Status
Relation CPL to PL
Profile Lulusan
Action
Silahkan memilih
PL0004 | Lulusan mampu berpikir logis, kritis, keruangan, serta sistematis dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan informatika untuk menyelesaikan masalah nyata.
PL0003 | Lulusan mampu berperilaku islami dan bertindak serta menilai secara professional dan dapat bekerja dalam tim maupun sebagai seorang individu.
PL0002 | Lulusan memiliki kemampuan mendesain, mengimplementasi dan mengevaluasi solusi berbasis computing yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan pendekatan yang sesuai.
PL0001 | Lulusan memiliki kemampuan menganalisis persoalan computing serta menerapkan prinsip-prinsip computing dan disiplin ilmu relevan lainnya untuk mengidentifikasi solusi bagi organisasi.
Relation CPL to BK
Bahan Kajian
Action
Silahkan memilih
BK0033 | Spatial Modelling
BK0032 | Geospatial Information
BK0031 | Metodologi Penelitian
BK0030 | Pengembangan Diri
BK0029 | Software Modeling and Analysis
BK0028 | Software Quality, Verification and Validation
BK0027 | Virtual Systems and Services
BK0026 | Systems Analysis & Design
BK0025 | Software Process
BK0024 | Software Development Fundamentals
BK0023 | Information Assurance and Security
BK0022 | Human-Computer Interaction
BK0021 | Discrete Structures
BK0020 | Computational Science
BK0019 | Platform-based Development
BK0018 | Intelligent Systems
BK0017 | Graphics and Visualization
BK0016 | Architecture and Organization
BK0015 | Computing Systems Fundamentals
BK0014 | Programming Fundamentals
BK0013 | Programming Languages
BK0012 | Data Structures, Algorithms and Complexity
BK0011 | Operating Systems
BK0010 | Software Design
BK0009 | Security Technology and Implementation
BK0008 | Computer Networks
BK0007 | Parallel and Distributed Computing
BK0006 | Data and Information Management
BK0005 | Security Issues and Principles
BK0004 | User Experience Design
BK0003 | Project Management
BK0002 | Security Policy and Management
BK0001 | Social Issues and Professional Practice
Relation CPL to CPMK
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
Action
Silahkan memilih
CPMK0007 || Mampu menjelaskan konsep pemrograman prosedural
CPMK0006 || Mampu menjelaskan perintah dasar program
CPMK0005 || Bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki.
CPMK0004 || Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
CPMK0003 || Mahasiswa mampu membuat program dalam bahasa C untuk membantu memecahkan masalah ilmiah di bidang teknik Informatika
CPMK0002 || Mahasiswa mampu membuat program aplikasi komputer menggunakan bahasa pemprograman C.
CPMK0001 || Menguasai konsep algoritma pemprograman komputer yang meliputi runtunan, perulangan dan pemilihan, konsep fungsi, struktur/ record dan file
Add Person
Enter Name
Enter Position